descrizione dei prodotti
performance di Panasonic scroll Compressore:
modello | voltaggio | capacità di raffreddamento | cilindrata (cc/giro) | uscita (HP) | 50Hz COP(w/w) | |
w | ma | |||||
C-SBN303H8G | 380-415V 50Hz/440-460V 60Hz R407C | 11600 | 39600 | 66.8 | 4 | 3.05 |
C-SBN453H8G | 17600 | 60100 | 100.0 | 6 | 3.03 | |
C-SBN303H8D | 380-415V 50Hz/440-460V 60Hz R410A | 9800 | 33500 | 39,9 | 4 | 2.68 |
C-SBN373H8D | 14100 | 48100 | 55.7 | 5 | 2.97 | |
C-SBN373H8H | 14100 | 48100 | 55.7 | 5 | 2.97 | |
C-SBN453H8D | 16400 | 56000 | 66.8 | 6 | 2.85 | |
C-SBN453H8H | 16400 | 56000 | 66.8 | 6 | 2.85 | |
C-SBP130H38B | 10900 | 37200 | 42.4 | 3.7 | 2.91 | |
C-SBP170H38B | 14200 | 48500 | 55.7 | 5 | 3.04 | |
C-SBP205H38B | 16800 | 57400 | 66.8 | 6 | 3 | |
C-SCP270H38B | 22400 | 76500 | 89.2 | 8 | 3.1 | |
C-SCP315H38B | 26000 | 88800 | 104.1 | 10 | 3.13 | |
C-SCP360H38B | 29800 | 101700 | 120.2 | 11 | 3.13 | |
C-SCP400H38B | 32200 | 109900 | 127.8 | 12 | 3.1 | |
C-SB373H8A | 380-415V 50Hz/440-460V 60Hz R22 | 14500 | 49500 | 83.2 | 5 | 3.19 |
C-SB453H8A | 17700 | 60400 | 100.0 | 6 | 3.26 |
accessorio Raccordo:
parti consegnate Elenco:
breve storia di Tili:
1991 Tili gruppo fondato
1997 autorizzato ad essere agente esclusivo di Panasonic compressore rotativo in Cina
1999 autorizzato ad essere agente generale di Daikin compressore scroll
2000 autorizzato ad essere agente di LG compressore rotativo
2003 autorizzato ad essere agente generale di Daikin refrigerante in Cina e agente di Panasonic automobilistico A/C compressore
2010 autorizzato ad essere agente di Danfoss compressore performante
2014 autorizzato ad essere agente di McQuay J&E compressore a vite hall
2015 autorizzato ad essere rivenditore di Ingersoll rand Compresso sistemi d'aria